Tabular corundum, yomwe imadziwikanso kutialumina ya tebulo yopangidwa ndi sintered, ndi mtundu wa alumina woyera kwambiri (Al2O3) womwe umakonzedwa mwapadera kuti ukhale ndimawonekedwe apadera, kapena athyathyathyaAmapangidwa ndi kutenthetsa (kutentha popanda kusungunuka) ufa wapamwamba wa alumina pa kutentha kopitirira 1900°C, zomwe zimapangitsa kuti tinthu ta alumina tikule ndikupanga makhiristo akuluakulu, athyathyathya, ofanana ndi mbale.
Tabular corundum imapereka ubwino wambiri m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa cha makhalidwe ake apadera:Kuyera Kwambiri, Kukhazikika Kwabwino Kwambiri kwa Kutentha, Mphamvu Yapamwamba ya Makina, Kutsika kwa Porosity, Kukhazikika kwa Dimensional, ndi zina zotero.
Ponseponse, tabular corundum, kapena sintered tabular alumina, imayamikiridwa kwambiri chifukwa cha kuyera kwake, kukhazikika kwa kutentha, mphamvu yamakina, komanso kuchepa kwa porosity, zomwe zimapangitsa kuti ikhale chinthu chogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana m'mafakitale osiyanasiyana, makamaka m'mafakitale.zinthu zoyeretsera ndi zoumbaumba.
| Mtundu | Zhengzhou Xinli Zosavala Zinthu Zosagwira Ntchito Co. Ltd. |
| Gulu | Tabular corundum/Sintered Tabular Alumina |
| Mchenga wa gawo | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 325#, 200#-0; 100#-0 |
| Mapulogalamu | Yosagwira ntchito, yotayidwa, yophulika, yopera, yolumikiza, yokonza pamwamba, yopukuta |
| Kulongedza | 25 kg/thumba la pulasitiki 1000 kg/thumba la pulasitiki ngati mukufuna kugula |
| Mtundu | Choyera |
| Maonekedwe | Mabuloko, Grits, Ufa |
| Nthawi Yolipira | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, ndi zina zotero. |
| Njira Yotumizira | Ndi Nyanja/Mpweya/Express |
| Mafotokozedwe a Tabular corundum | ||
| Chinthu | Muyezo | Mayeso |
| Mphamvu Yokoka Yooneka | 3.5g/cm3 mphindi | 3.56g/cm3 |
| Kuoneka ngati Porosity | 5.0% yokwanira | 3.5% |
| Kumwa Madzi | 1.5% payokha | 1.1% |
| Kapangidwe ka Mankhwala | ||
| Chinthu | % Yokhazikika | Mayeso % |
| Al2O3 | Mphindi 99.2 | 99.4% |
| Na2O | 0.40 pasadakhale | 0.29% |
| Fe2O3 | 0.10 payokha | 0.02% |
| CaO | 0.10 payokha | 0.02% |
| SiO2 | 0.15 pasadakhale | 0.03% |
| Kagwiritsidwe Ntchito: Tabular corundum imagwiritsidwa ntchito kwambiri pazinthu zogwirira ntchito bwino kwambiri m'minda yazitsulo, kuponyera, mankhwala a petrochemical, njerwa zopumira, zophimba ndowa, zotayidwa, zida zokonzedweratu kale, zoumba ndi zinaNdi chinthu chabwino kwambiri chopangidwa ndi zinthu zopanda mphamvu. Corundum yozungulira imagwiritsidwa ntchito ngatiChophatikiza chopanda mphamvuingagwiritsidwe ntchito pamodzi ndi spinel, alumina yothandizidwa ndi calcined ndi zinthu zomangira monga simenti, dongo kapena utomoni. Njerwa za corundum zokonzedwa bwino kwambiri zimakhala ndi zinthu zochepa zodetsedwa (monga SiO2), kuchuluka kwakukulu kwa zinthu komanso mphamvu zabwino za thermodynamic, zomwe zimapangitsa njerwa za corundum kukhala zolimba. Njerwa zimalimbana ndi kutentha, mankhwala ndi kuwonongeka kwa kapangidwe kake komwe kumachitika chifukwa cha kugwiritsa ntchito ma gasifier ndi ng'anjo zina zamafakitale. | ||
| Ubwino:kukana kwambiri dzimbiri; kukana kukokoloka kwambiri; kukana kutentha kwambiri; mphamvu zambiri, kulimba bwino; mphamvu zokhazikika za mankhwala; kukana kukokoloka kwa matope a alkaline, kukana kukokoloka kwa matope, komanso kukana kukokoloka kwa chitsulo chosungunuka; Kukana kukokoloka kwa chitsulo chosungunuka komanso mpweya wabwino wolowa. | ||
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.