Ufa wa Zirconia uli ndi makhalidwe monga kuuma kwambiri, kukana kutentha kwambiri, kukana dzimbiri kwa mankhwala, kukana kukalamba, kukana kutentha pang'ono, kukana kutentha kwambiri, kukana kutentha kwambiri, kukhazikika bwino kwa mankhwala, zinthu zopangidwa bwino, ndi zina zotero. Makhalidwe a zinthuzo amatha kukonzedwa mwa kuphatikiza nanometer zirconia ndi alumina ndi silicon oxide. Nano zirconia siigwiritsidwa ntchito kokha mu zoumba zadothi ndi zoumba zadothi zogwira ntchito. Nano zirconia yokhala ndi zinthu zosiyanasiyana zoyendetsera, imagwiritsidwa ntchito popanga ma elekitirodi olimba a batri.
Katundu wakuthupi
Malo osungunuka kwambiri
Kukhazikika kwa mankhwala kutentha kwambiri
Kuwonjezeka kwa kutentha kochepa poyerekeza ndi zitsulo
Kukana kwakukulu kwamakina
Kukana kwa kukwiya
Kukana dzimbiri
Kuyendetsa kwa oxide ion (ikakhazikika)
Kulephera kwa mankhwala
| Mtundu wa Katundu | Mitundu ya zinthu | ||||
| Kapangidwe ka Mankhwala | ZrO2 Yabwinobwino | ZrO2 yoyera kwambiri | 3Y ZrO2 | 5Y ZrO2 | 8Y ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
| Y2O3 % | ------ | ------- | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 | 13.5±0.25 |
| Al2O3 % | <0.01 | <0.005 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
| SiO2 % | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kapangidwe ka Madzi (kulemera%) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI(wt%) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
| Malo ozungulira (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
| Mtundu wa Katundu | Mitundu ya zinthu | ||||
| Kapangidwe ka Mankhwala | 12Y ZrO2 | Yello YyokhazikikaZrO2 | Wakuda YyokhazikikaZrO2 | Nano ZrO2 | Kutentha kupopera ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
| Y2O3 % | 20±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 |
| Al2O3 % | <0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| SiO2 % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kapangidwe ka Madzi (kulemera%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI(wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
| Malo ozungulira (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
| Mtundu wa Katundu | Mitundu ya zinthu | |||
| Kapangidwe ka Mankhwala | CeriumyokhazikikaZrO2 | Magnesium yakhazikikaZrO2 | Kalisiyumu yokhazikika ZrO2 | Zircon ufa wopangidwa ndi aluminiyamu |
| ZrO2+HfO2 % | 87.0±1.0 | 94.8±1.0 | 84.5±0.5 | ≥14.2±0.5 |
| CaO | ------ | ------- | 10.0±0.5 | ------ |
| MgO | ------ | 5.0±1.0 | ------- | ------ |
| CeO2 | 13.0±1.0 | ------- | ------- | ------- |
| Y2O3 % | ------ | ------- | ------- | 0.8±0.1 |
| Al2O3 % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0±1.0 |
| Fe2O3 % | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
| SiO2 % | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kapangidwe ka Madzi (kulemera%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| LOI(wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| Malo ozungulira (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Kupanga miyala yamtengo wapatali ya zirconia kuchokera ku ufa wa zirconia ndi gawo lofunika kwambiri pakupanga ndi kugwiritsa ntchito kwa zirconia mozama. Zirconia yopangidwa ndi cubic zirconia ndi yolimba, yopanda utoto, komanso yopanda mawonekedwe. Chifukwa cha mtengo wake wotsika, wolimba, komanso mawonekedwe ofanana ndi a diamondi, miyala yamtengo wapatali ya cubic zirconia yakhala yofunika kwambiri m'malo mwa diamondi kuyambira 1976.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.