Mikanda yagalasi yowala ndi yofunika kwambiri pakupaka utoto wa pamsewu, zomwe zimathandiza kuti zizindikiro za pamsewu ziwonekere usiku kapena m'malo opanda kuwala kwenikweni. Imagwira ntchito powunikira kuwala komwe kumachokera, zomwe zimapangitsa kuti zizindikirozo ziwonekere bwino kwa oyendetsa magalimoto.
| Zinthu Zoyendera | Mafotokozedwe Aukadaulo | |||||||
| Maonekedwe | Mabwalo owonekera bwino, owonekera bwino komanso ozungulira | |||||||
| Kuchulukana (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Mndandanda wa Kubwerezabwereza | 1.5-1.64 | |||||||
| Malo Ofewetsa | 710-730ºC | |||||||
| Kuuma | Mohs-5.5-7;DPH 50g katundu - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Mikanda Yozungulira | 0.85 | |||||||
| Kapangidwe ka Mankhwala | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Kutsuka ndi kuphulika - kuchotsa dzimbiri ndi mamba pamalo achitsulo, kuchotsa zotsalira za nkhungu kuchokera ku dothi ndikuchotsa utoto wofewa
-Kumaliza pamwamba - kutsiriza pamwamba kuti mupeze zotsatira zenizeni zowoneka
-Ntchito ngati disperser, media akupera ndi fyuluta zipangizo masana, utoto, inki ndi makampani mankhwala
-Kulemba chizindikiro cha msewu
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.