Ufa wa Cerium oxide, njira ya mankhwalaCeO2, ndi ufa wosalala, woyera mpaka wachikasu wopepuka wokhala ndi kutentha kwakukulu kwa pafupifupi 2,500°C (4,532°F). Ndi chinthu chosapangidwa chomwe chimapangidwa ndi maatomu a cerium (Ce) ndi okosijeni (O) omwe amakonzedwa mu kapangidwe ka kristalo ka cubic.
Ufawu uli ndi malo okwera kwambiri ndipo nthawi zambiri umakhala ndi tinthu tating'onoting'ono kapena tinthu tating'onoting'ono. Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono ndi malo enaake amatha kusiyana kutengera njira yopangira ndi momwe akufunira kugwiritsa ntchito.
Ufa wa Cerium oxideali ndi makhalidwe ambiri odziwika bwino:Kusunga Mpweya Wambiri; Ntchito ya Redox; Mphamvu Zokwawa; Kuyamwa kwa UV; Kukhazikika; Kuchepa kwa Poizoni.Ufa wa Cerium oxideimapeza ntchito m'mafakitale ndi m'magawo osiyanasiyana, kuphatikizapo:Kukonza, Kupukuta Magalasi; Zadothi ndi Zophimba, Chitetezo cha UV, Maselo a Mafuta Olimba a Oxide, Zachilengedwe
Mapulogalamu.Ponseponse,ufa wa cerium oxideKapangidwe kake kapadera komanso chilengedwe chake chosinthasintha zimapangitsa kuti chikhale chinthu chamtengo wapatali m'mafakitale osiyanasiyana.
| Mtundu | Zhengzhou Xinli Zosavala Zinthu Zosagwira Ntchito Co. Ltd. |
| Gulu | Ufa wa Cerium Oxide wa 99.99% |
| Mchenga wa gawo | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Mapulogalamu | Yosagwira ntchito, yotayidwa, yophulika, yopera, yolumikiza, yokonza pamwamba, yopukuta |
| Kulongedza | 25 kg/thumba la pulasitiki 1000 kg/thumba la pulasitiki ngati mukufuna kugula |
| Mtundu | Woyera kapena Imvi |
| Maonekedwe | Mabuloko, Grits, Ufa |
| Nthawi Yolipira | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, ndi zina zotero. |
| Njira Yotumizira | Ndi Nyanja/Mpweya/Express |
| Fomula Yophatikiza | CeO2 |
| Mol. Wt. | 172.12 |
| Maonekedwe | Ufa Woyera mpaka Wachikasu |
| Malo Osungunuka | 2,400° C Malo Owira:3,500° C |
| Kuchulukana | 7.22 g/cm3 |
| Nambala ya CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Nazi mfundo zazikulu ndi momwe mungagwiritsire ntchitoufa wa cerium oxide:
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.