Green Silicon Carbide imapangidwa potenthetsa mchenga wa silika ndi gwero la kaboni, lomwe nthawi zambiri limakhala petroleum coke, mpaka kutentha kwambiri mu uvuni waukulu. Zotsatira za kutentha kwakukulu kumeneku ndi kupangika kwa kristalo kwa tirigu wa Silicon Carbide. Ufa wa silicon carbide wabwino kwambiri, wogawidwa m'madzi wokonzedwa bwino.
Ufa wobiriwira wa silicon carbide ndi chinthu cholimba kwambiri chomwe chimakula mofanana ndi tinthu tating'onoting'ono. Kuuma kwake kumangofanana ndi diamondi ndi B4C, ndipo ndi kolimba kuposa silicon carbide yakuda. Chifukwa chake ndi choyenera kupukutira zinthu zambiri zolimba monga titaniyamu alloy, marble, carbide alloy, magalasi owonera, ziwiya zadothi, ndi zina zotero.
Kumbali inayi, silicon carbide yobiriwira ili ndi zinthu zodabwitsa monga kukhazikika kwa mankhwala ambiri, kutentha kochepa, ndi yoyenera kuphimba ndi zophimba zotsutsana ndi dzimbiri, utoto, ndi zinthu zina zomangira.
Mawonekedwe
1.kuchuluka kwakukulu
2.kukulitsa kutentha kochepa, kukana kwakukulu kwa okosijeni
3.kukana kwabwino kwambiri kwa mankhwala
4.kukana kwakukulu kwa kutentha
5.kukana kuvala kwambiri komanso kuuma
6.mphamvu yapamwamba, kukana kutentha kwambiri
7.mphamvu yotentha kwambiri
| Kusanthula kwa Mankhwala | Kuchuluka kwa Zinthu: LPD=Kuchuluka kwa Phukusi Losasuntha | ||||||
| Grit No. | Osachepera % SiC | Kuchuluka kwa % C | Kuchuluka kwa %SiO2 | Max. % Si | % MI Yokwanira | Zochepa. | Max. |
| 8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
| 10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
| 12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
| 14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
| 20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
| 100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
| 150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
| Kalasi yophulitsa mchenga | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Kalasi yopukutira | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# | |
| Zindikirani: Ifenso tikhoza kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala. | |
1. Kuphulika, Kuchiza pamwamba pa galasi, ceramic, ndi zina zotero.
2. Zinthu zopangidwa ndi ceramic.
3. Zipangizo zopangira gudumu lopukusira la GC, sandpaper, nsalu yopukutira yoyenera kugwiritsa ntchito marble ndi granite.
4. Kupera aloyi wolimba, chitsulo chosakhala cha chitsulo, pulasitiki, ndi zina zotero.
5. Zipangizo zopangira Whetstone, mafuta, miyala yopera, miyala yokwawa ndi zina zotero.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.