Chiyambi cha Black Silicon Carbide
Chifukwa cha kupezeka kwa moissanite yachilengedwe, silicon carbide yambiri ndi yopangidwa ndi anthu. Imagwiritsidwa ntchito ngati chokometsera, ndipo posachedwapa ngati semiconductor ndi diamondi yofanana ndi miyala yamtengo wapatali. Njira yosavuta yopangira ndikuphatikiza mchenga wa silika ndi kaboni mu uvuni wamagetsi wa Acheson graphite pa kutentha kwakukulu, pakati pa 1,600 °C (2,910 °F) ndi 2,500 °C (4,530 °F). Tinthu tating'onoting'ono ta SiO2 muzomera (monga mankhusu a mpunga) tingasinthidwe kukhala SiC potenthetsa mpweya wochuluka kuchokera kuzinthu zachilengedwe. Fume ya silica, yomwe ndi chinthu chochokera popanga zitsulo za silicon ndi ferrosilicon alloys, imathanso kusinthidwa kukhala SiC potenthetsa ndi graphite pa 1,500 °C (2,730 °F).
Silicon carbide ndi chinthu chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri komanso chimodzi mwa zinthu zotsika mtengo kwambiri. Chingatchedwe kuti corundum kapena mchenga wopingasa. Ndi chofooka komanso chakuthwa chimakhala ndi mphamvu zamagetsi komanso kutentha pang'ono. Zopangira zake ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito pa chitsulo chosungunuka, chitsulo chosakhala ndi chitsulo, miyala, chikopa, rabala, ndi zina zotero. Chimagwiritsidwanso ntchito kwambiri ngati chinthu chopingasa komanso chowonjezera chachitsulo.
| Grit | Sic | FC | Fe2O3 |
| F12-F90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| F100-F150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| F180-F220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| F230-F400 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F500-F800 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F1000-F1200 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| P12-P90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| P100-P150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| P180-P220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| P230-P500 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P600-P1500 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P2000-P2500 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| Grits | Kuchuluka kwa Zinthu Zambiri (g/cm3) | Kuchuluka Kwambiri (g/cm3) | Grits | Kuchuluka kwa Zinthu Zambiri (g/cm3) | Kuchuluka Kwambiri (g/cm3) |
| F16 ~ F24 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F100 | 1.36~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F120 | 1.34~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.43~1.51 | ≥1.51 | F150 | 1.32~1.41 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F80 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F90 | 1.38~1.45 | ≥1.45 |
F12-F1200, P12-P2500
0-1mm, 1-3mm, 6/10, 10/18, 200mesh, 325mesh
Mafotokozedwe ena apadera angaperekedwe ngati mungafune.
Mapulogalamu a Black Silicon Carbide
Zopangira: Kukulunga, Kupukuta, Zophimba, Kupera, Kuphulika kwa Pressure.
Zopangira zinthu zotsutsa: Zopangira zinthu zotsutsa kapena zophimba zitsulo, Zoumba zaukadaulo.
Pa ntchito yatsopano: Zosinthira kutentha, Zipangizo zopangira zinthu za Semiconductor, Kusefa madzi.
Ngati muli ndi mafunso aliwonse. Chonde musazengereze kulankhulana nafe.